Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Chery Jetour
Modellnummer: Jetour X90 Plus
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: USD:12500$~18000$
Lieferzeit: 30~45days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Modell Nr.: |
Chery Jetour X90 Plus |
Verlagerung: |
2500 bis 4000CC |
Bremssystem: |
Hydraulik |
Spezifikation: |
4858*1925*1780 |
Kraftstoffart: |
Benzin |
Farbe: |
angepasst |
Modell Nr.: |
Chery Jetour X90 Plus |
Verlagerung: |
2500 bis 4000CC |
Bremssystem: |
Hydraulik |
Spezifikation: |
4858*1925*1780 |
Kraftstoffart: |
Benzin |
Farbe: |
angepasst |
Beschreibung des Produkts
| Name | JETOUR X90 PLUS 1.5T Handbuch 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD Manual PRO 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT 2024 | JETOUR X90 PLUS 1.6TD DCT PRO 2024 |
| Hersteller | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| Niveau | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV | Mittlerer SUV |
| Energieart | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin |
| Zeit für die Markteinführung | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 |
| Höchstleistung (kW) | 115 | 145 | 145 | 145 |
| Höchstdrehmoment (N.m) | 230 | 290 | 290 | 290 |
| Motor | 1.5T 156 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 | 1.6T 197 PS L4 |
| Getriebe | Sechs-Gang-Handwerk | Sechs-Gang-Handwerk | Sieben-Gang-Nass-Doppelkupplung | Sieben-Gang-Nass-Doppelkupplung |
| L*W*H(mm) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Körperstruktur | 5-Türer 7-Sitzer SUV | 5-Türer 7-Sitzer SUV | 5-Türer 7-Sitzer SUV | 5-Türer 7-Sitzer SUV |
| Höchstgeschwindigkeit ((km/h) | 180 | 190 | 185 | 185 |
| Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | - | - | - |
| Radstand (mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Kraftstoffbehälter (L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Stammvolumen (L) | - | - | - | - |
| Gewicht der Bremse ((kg) | 1612 | 1580 | 1653 | 1653 |
| Modell des Motors | SQRE4T15C | SQRE4J16C | SQRE4J16C | SQRE4J16C |
| Verlagerung (L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Brennstoffetikett | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 | Nr. 92 |
| Antriebsmodus | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Typ der vorderen Bremse | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
| Typ der hinteren Bremse | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe |
| Typ der Parkbremse | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze | elektronische Parkplätze |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Spezifikation des hinteren Reifens | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Bilder mit Fahrassistenz | 360°-Panoramabild | 360°-Panoramabild | 360°-Panoramabild | 360°-Panoramabild |
| Parkschutzradar (vorne) | - | - | - | - |
| Parkanzeige (hinten) | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| ABS | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| ESC/ESP | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Elektrische Hecktür | - | - | - | - Ja, das ist es. |
| Typ von Sonnendach | Öffnbares Panorama-Sonnendach | Öffnbares Panorama-Sonnendach | Öffnbares Panorama-Sonnendach | Öffnbares Panorama-Sonnendach |


