Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Chery
Modellnummer: iCar 03
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: USD:15200$~23600$
Lieferzeit: 30~45days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Hergestellt in: |
China |
Hinterliegende Aufhängung: |
In mehrfacher Verbindung |
Tageslicht: |
XENON |
Hafen: |
Ich bin nicht derjenige, der dich verfolgt. |
Pferdestärke: |
147 PS |
Dachträger: |
Aluminiumlegierung |
Klimaanlage: |
Handbuch |
Motor: |
1.5L mit Turbolader |
Kraftstoffeffizienz: |
6.5 L/100 km |
Kraftstoffart: |
Benzin |
Körperart: |
SUV |
Radar: |
Front 4+Rear 4 |
Verlagerung: |
≤1.5L |
Farbe: |
Rot |
Berührungsschirm: |
- Ja, das ist es. |
Hergestellt in: |
China |
Hinterliegende Aufhängung: |
In mehrfacher Verbindung |
Tageslicht: |
XENON |
Hafen: |
Ich bin nicht derjenige, der dich verfolgt. |
Pferdestärke: |
147 PS |
Dachträger: |
Aluminiumlegierung |
Klimaanlage: |
Handbuch |
Motor: |
1.5L mit Turbolader |
Kraftstoffeffizienz: |
6.5 L/100 km |
Kraftstoffart: |
Benzin |
Körperart: |
SUV |
Radar: |
Front 4+Rear 4 |
Verlagerung: |
≤1.5L |
Farbe: |
Rot |
Berührungsschirm: |
- Ja, das ist es. |
Chery iCAR 03 2024 Modell 401km 2WD Standard VersionNeue Autos Preis SUV Auto Preis Elektroautos Elektroauto
Parameterkonfigurationstabelle | ||||||
Chery iCAR 03 Modell 2024 | ||||||
Modell | 401 km 2WD Standard Version | 401 km 2WD Standard-Erweiterte Version | 501 km 2WD Langstrecken-Version | 472 km 4WD Langstrecken-Version | 501 km 4WD Langstrecken-Erweiterte Version | 501 km 4WD Langstrecken-Smart Driving Edition |
Klasse | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
Zeit für den Markt | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
Fahrleistung unter CLTC rein elektrisch | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Batterie Schnelle Ladezeit (Stunde) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. Leistung ((KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Max. Drehmoment | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Übertragung | Eingeschwindigkeitsgetriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe | Eingeschwindigkeitsgetriebe |
Aufbau des Fahrzeugkörpers | 5 Türen, 5 Sitzplätze, SUV | 5 Türen, 5 Sitzplätze, SUV | 5 Türen, 5 Sitzplätze, SUV | 5 Türen, 5 Sitzplätze, SUV | 5 Türen, 5 Sitzplätze, SUV | 5 Türen, 5 Sitzplätze, SUV |
Motor (n) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Größe | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
Offizielle Beschleunigung von 0-50 km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Gewichtsreduzierung | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
GVW | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
Länge | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Breite | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Größe | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Radstand | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Vorderstrecke | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Hinterstrecke | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Ansatzwinkel | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Abflugwinkel | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mini-Dreh-Halbdurchmesser | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Modell des Frontmotors | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
Modell des hinteren Motors | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
Gesamtleistung des Motors ((kw) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Gesamtleistung des Motors ((ps) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Typ der Batterie (Kwh) |
Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kapazität der Batterie | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100 km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Chipmarke | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai |
Fahrzeugart | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Typ der Vorderaufhängung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung | Macpherson Unabhängige Suspendierung |
Typ der hinteren Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Vordere Reifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Hinterreifen | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |