Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Chery
Modellnummer: TIGGO 8 PRO
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: USD:13500$~23000$
Lieferzeit: 30~45days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
| Grundparameter | ||
| Hersteller | Chery Auto | |
| Niveau | Mittelklasse-SUV | |
| Energieart | Benzin | |
| Umweltnormen | Euro VI | |
| Zeit bis zum Markt | 2024.05 | |
| Höchstleistung (kW) | 187 | |
| Höchstdrehmoment (N-m) | 390 | |
| Motor | 2.0T 254 PS L4 | |
| Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | |
| L*W"H(mm) | 4745*1860*1745 | |
| Körperstruktur | 5 Türen 5/7 Sitz SUV | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 210 | |
| Offizielle Beschleunigung (n) von 0-100 km/h | - | |
| Gesamtbrennstoffverbrauch des WLTC (L/100 km) | 7.89 | |
| Länge ((mm) | 4745 | |
| Breite ((mm) | 1860 | |
| Höhe ((mm) | 1745 | |
| Radstand ((mm) | 2710 | |
| Vorderstrecke (mm) | 1582 | |
| Rückenbahn ((mm) | 1604 | |
| Anflugwinkel | 19 | |
| Abfahrtswinkel | 18 | |
| Körperstruktur | SUV | |
| Türöffnungsmethode Schwingtür Anzahl der Türen (pcs) |
5 | |
| Anzahl der Sitze (Stücke) | 7 | |
| Kraftstoffbehälter (L) | - | |
| Stammvolumen (L) | 193 bis 1930 | |
| Gewicht der Bremse (kg) | 1741 | |
| Höchstmasse der vollen Last (kg) | 2277 | |
| Motor | ||
| Modell des Motors | SQRF4J20 | |
| Verschieben (mL) | 1998 | |
| Verlagerung (L) | 2 | |
| Einnahmeformular | Turbofahrzeug | |
| Anordnung des Motors | Klopfen | |
| Zylinderanordnung | L | |
| Anzahl der Flaschen (pcs) | 4 | |
| Anzahl der Ventile pro Zylinder (pcs) | 4 | |
| Luftversorgung | DOHC | |
| Höchstleistung (Ps) | 254 | |
| Höchstleistung (kW) | 187 | |
| Höchstgeschwindigkeit der Leistung (rpm) | 5500 | |
| Höchstdrehmoment (N-m) | 390 | |
| Höchstdrehmoment (rpm) | 1750 bis 4000 | |
| Maximale Nettoleistung (kW) | 180 | |
| Kraftstoffform | Benzin | |
| Brennstoffetikett | Nr. 92 | |
| Ölversorgungsmethode | Injektion | |
| Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | |
| Umweltnormen | Euro VI | |
| Getriebe | ||
| Anzahl der Zahnräder | 7 | |
| Übertragungsart | Bei der Prüfung der Leistungsfähigkeit ist die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu überprüfen. | |
| kurz Name | 7-Gang-Doppelkupplung auf Nass | |
| Fahrmodus | Vorderer Allradantrieb | |
| Steuerung des Fahrgestells | ||
| Vierzonenformat | Pünktlicher Allradantrieb | |
| Die Struktur des zentralen Beschleunigers | Mehrplattenkupplung | |
| Typ der vorderen Atmungsanlage | McPherson-unabhängige Suspension | |
| Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | |
| Antriebstyp | Elektrische Unterstützung | |
| Körperstruktur | Belastung | |
| Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe | |
| Typ der hinteren Bremse | Platte | |
| Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken | |
| Spezifikation des Vorderreifens | 235/50 R19 | |




