Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Chery
Modellnummer: Tiggo 7 Plus
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: USD:12500$~22200$
Lieferzeit: 30~45days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Gewicht der Zügel: |
1000 kg bis 2000 kg |
Übertragung: |
Manuell/automatisch/CVT |
Tageslicht: |
LED-Leuchte |
Sicherheitsmerkmale: |
ABS/Airbags/Traktionssteuerung |
Maximalleistung: |
187KW |
Kraftstoffeffizienz: |
Stadt: 8-10 L/100 km, Autobahn: 6-8 L/100 km |
Vorwärtsschiebezahl: |
7 |
Hintere Kamera: |
360° |
Sonnendach: |
Keine |
Radar: |
Front 4+Rear 2 |
MONAT: |
12 |
Lenkrad: |
Multifunktion |
Antriebstyp: |
Vorradantrieb/Hinterradantrieb/Vollradantrieb |
Kabinenstruktur: |
Ganzkörper |
Körperart: |
Limousine/Hatchback/SUV |
Gewicht der Zügel: |
1000 kg bis 2000 kg |
Übertragung: |
Manuell/automatisch/CVT |
Tageslicht: |
LED-Leuchte |
Sicherheitsmerkmale: |
ABS/Airbags/Traktionssteuerung |
Maximalleistung: |
187KW |
Kraftstoffeffizienz: |
Stadt: 8-10 L/100 km, Autobahn: 6-8 L/100 km |
Vorwärtsschiebezahl: |
7 |
Hintere Kamera: |
360° |
Sonnendach: |
Keine |
Radar: |
Front 4+Rear 2 |
MONAT: |
12 |
Lenkrad: |
Multifunktion |
Antriebstyp: |
Vorradantrieb/Hinterradantrieb/Vollradantrieb |
Kabinenstruktur: |
Ganzkörper |
Körperart: |
Limousine/Hatchback/SUV |


|
Chery Tiggo 7 Plus
|
| Zeitpunkt der Markteinführung: | 22. Nov. | 22. Nov. | 22. Nov. | 22. Nov. |
| Körperform: | Ein 5-Türer-5-Sitzer SUV | Ein 5-Türer-5-Sitzer SUV | Ein 5-Türer-5-Sitzer SUV | Ein 5-Türer-5-Sitzer SUV |
| Lang x Breite x Höhe ((mm): | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 |
| Radstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Leistungstyp: | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor | Benzinmotor |
| Maximale Leistung des Fahrzeugs ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Höchstdrehmoment des Fahrzeugs ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| offizielle Höchstgeschwindigkeit ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Offizielle 0-100 beschleunigt: | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| Motor: | 1.6T 197 PS4 | 1.6T 197 PS4 | 1.6T 197 PS4 | 1.6T 197 PS4 |
| Getriebe: | 7Doppelkupplung | 7Doppelkupplung | 7Doppelkupplung | 7Doppelkupplung |
| Ministerium für Industrie und Informationstechnologie Kraftstoffverbrauch ((L/100km) | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? | - Was ist los? |
| (Stadt/Vorort/umfassend): | ||||
| Instandhaltungszyklus: | --- | --- | --- | --- |
| Gewährleistungsrichtlinie: | Fahrzeug3Jahr/10 Millionen Kilometer | Fahrzeug3Jahr/10 Millionen Kilometer | Fahrzeug3Jahr/10 Millionen Kilometer | Fahrzeug3Jahr/10 Millionen Kilometer |
| Körper | ||||
| Länge ((mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Breite ((mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Höhe ((mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Radstand ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Anzahl der Türen (individuell): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Sitze (individuell): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volumen des Gepäckraums ((L): | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 | 475 bis 1500 |
| Gewicht der Bremse ((kg): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Anflugwinkel ((°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Abfahrtswinkel ((°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Motor | ||||
| Motormodell: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Verlagerung (L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volumen des Zylinders (cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Einnahmeformular: | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader | mit Turbolader |
| Anzahl der Flaschen (individuell): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zylinderanordnung: | Inline | Inline | Inline | Inline |
| Ventile pro Zylinder (individuell): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ventilstruktur: | Doppelbetriebskosten | Doppelbetriebskosten | Doppelbetriebskosten | Doppelbetriebskosten |
| Höchststärke (PS): | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Höchste Leistung ((kW/U/min): | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 |
| Höchstdrehmoment ((N·m/rpm): | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 |
| Kraftstoff: | 92Benzin | 92Benzin | 92Benzin | 92Benzin |
| Brennstoffversorgungsmethode: | Injektion | Injektion | Injektion | Injektion |
| Material des Zylinderkopfes: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Zylindermaterial: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
| Motorstart-Stopp-Technologie: | - | - | - | - |
| Emissionsnormen: | Land VI | Land VI | Land VI | Land VI |
| Getriebe | ||||
| Anzahl der Zahnräder: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Typ des Getriebes: | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung | Doppelkupplung |
| Fahrgestellsteuerung | ||||
| Fahrmodus: | Vortrieb | Vortrieb | Vortrieb | Vortrieb |
| Splitter ((Vierradantrieb) Typ: | - | - | - | - |
| Körperstruktur: | Einkörper | Einkörper | Einkörper | Einkörper |
| Steuerungssysteme: | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung | elektrische Unterstützung |
| Variables Lenkrate: | - | - | - | - |
| Integraler aktiver Lenker ((Hinterradlenker): | - | - | - | - |
| Typ der Vorderaufhängung: | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
| Typ der hinteren Aufhängung: | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
| Radbremse | ||||
| Typ der vorderen Bremse: | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe | Lüftete Scheibe |
| Typ der hinteren Bremse: | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe | Die Scheibe |
| Typ der Parkbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse | elektronische Handbremse |
| Spezifikationen der Vorderreifen: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Spezifikationen für hintere Reifen: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Hubmaterial: | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |











