Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Chery
Modellnummer: Chery kleine Ameise
Dokument: Produktbroschüre PDF
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: USD7347/piece
Verpackung Informationen: 20HQ/40HQ Behälter
Lieferzeit: 7-10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500pieces/month
Modell Nr.: |
Chery kleine Ameise |
Kapazität der Batterie: |
250,05 kWh |
Spezifikation: |
3200*1670*1550 mm |
Struktur: |
3 Türen 4 Sitze |
Emissionsstandard: |
Euro VI |
ABS: |
- Ja, das ist es. |
Modell Nr.: |
Chery kleine Ameise |
Kapazität der Batterie: |
250,05 kWh |
Spezifikation: |
3200*1670*1550 mm |
Struktur: |
3 Türen 4 Sitze |
Emissionsstandard: |
Euro VI |
ABS: |
- Ja, das ist es. |
CHERY LITTLE ANT (Miniwagen) | |
ENergy-Typ | rein elektrisch |
Fahrstrecke (km) | 301 |
Schnellladezeit (Stunden) | 0.5 |
Zeit der langsamen Ladung (Stunden) | 9 |
Höchstleistung (kW) | 30 |
Höchstdrehmoment (N m) | 120 |
Motor (P) | 41 |
GGehörschachtel | Einfachgeschwindigkeitsgetriebe für Elektrofahrzeuge,Festverhältnissgetriebe |
L*W*H(mm) | 3200*1670*1550 |
Körperstruktur | 3-Türer 4-Sitzer Hechtback |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 |
Radstand ((mm) | 2150 |
Vorderstrecke (mm) | 1450 |
Rückenbahn ((mm) | 1430 |
Anzahl der Sitze (Stücke) | 4 |
Gewicht der Bremse (kg) | 955 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Anordnung des Motors | Rückseite |
Antriebsmodus | Rückantrieb |
Stromverbrauch pro 100 km (kWh/100 km) | 9.4 |
Typ der Vorderaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
Typ der hinteren Federung | Mehrverbindungs-unabhängige Aufhängung |
Antriebstyp | Elektrische Unterstützung |
Typ der Vorderbremse | Lüftungsscheibe |
Typ der hinteren Bremse | Platte |
Typ der Parkbremse | Elektronisches Parken |
Reifen | 175/60 R15 |
Haupt-/Fahrgast-Airbags | - Ja, das ist es. |
Anzeige des Reifendrucks | - Ja, das ist es. |
Andere | ISOFIX-Schnittstelle für Kindersitze; ABS-Antiblockierbremse; Bremsassistenz (EBA/BAS/BA usw.); Verteilung der Bremskraft (EBD/CBC usw.); vordere/hintere Parksensoren; Bergauffahrassistenz; |
Material der Felgen | Aluminiumlegierung |
Schlüsseltyp | Fernbedienungsschlüssel/Bluetooth-Schlüssel |
Multimedia/Ladeoberfläche | USB-Stick |
Außenrückspiegelfunktion | Heizung der Rückspiegel Elektrische Einstellung |
Typ von Sonnendach | Panorama-Sonnendach kann nicht geöffnet werden |
Zentralsteuerung Farb-LCD-Bildschirm | Touch-LCD, 10 Zoll |
Stimmerkennungssteuerung | Multimedia System;Navigation;Telefonisch■AC |
1- Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Eine Einheit.